ADIDAS ORIGINALS
ADIDAS CAMPUS AGSEFL/FTWBR
Referência: JP5511
Cor: AGSEFL/FTWBR
EAN: 4067904506386
69,99 €
Guia de Tamanhos - CRIANÇA |
|||
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
30 | 11.5 | 12 | 17.8 |
ADIDAS CAMPUS AGSEFL/FTWBR
A Lpoint, bem como todas as marcas desaconselham a lavagem de qualquer tipo de calçado na máquina de lavar roupa ou com produtos que não sejam indicados para o efeito, pois existe elevado risco do produto se danificar.
A água, exposição solar, a luz, o atrito e o desgaste natural são os principais fatores que podem danificar os materiais do calçado Deixamos algumas sugestões de produtos de limpeza.
Correspondencia de Tamanhos - CRIANÇA |
|||
EU | UK | US | CM |
---|---|---|---|
16 | 0 | 1 | 8.1 |
17 | 1 | 2 | 9 |
18 | 2 | 3 | 9.8 |
19 | 3 | 4 | 10.6 |
20 | 4 | 5 | 11.5 |
21 | 5 | 5.5 | 12.3 |
22 | 5.5 | 6 | 12.8 |
23 | 6 | 6.5 | 13.2 |
24 | 7 | 7.5 | 14 |
25 | 7.5 | 8 | 14.5 |
25.5 | 8 | 8.5 | 14.9 |
26 | 8.5 | 9 | 15.3 |
26.5 | 9 | 9.5 | 15.7 |
27 | 9.5 | 10 | 16.1 |
28 | 10 | 10.5 | 16.6 |
28.5 | 10.5 | 11 | 17 |
29 | 11 | 11.5 | 17.4 |
30 | 11.5 | 12 | 17.8 |
30.5 | 12 | 12.5 | 18.3 |
31 | 12.5 | 13 | 18.7 |
31.5 | 13 | 13.5 | 19.1 |
32 | 13.5 | 1 | 19.5 |
33 | 1 | 1.5 | 20 |
33.5 | 1.5 | 2 | 20.4 |
34 | 2 | 2.5 | 20.8 |
35 | 2.5 | 3 | 21.2 |
35.5 | 3 | 3.5 | 21.6 |
36 | 3.5 | 4 | 22.1 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 22.5 |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 22.9 |
38 | 5 | 5.5 | 23.3 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 23.8 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 24.2 |
40 | 6.5 | 7 | 24.6 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 25 |
Também pode gostar de:
-
BOSS139,00 €97,30 €Promoção válida de 29-07-2024 a 31-12-2024
-
ADIDAS PERFORMANCE38,00 €30,40 €Promoção válida de 28-07-2023 a 31-12-2024
-
ADIDAS PERFORMANCE37,99 €
-
NEW BALANCE79,99 €63,99 €Promoção válida de 15-11-2023 a 31-12-2024
-
ADIDAS PERFORMANCE37,99 €
-
NIKE69,99 €48,99 €Promoção válida de 29-07-2024 a 31-12-2024
-
NEW BALANCE89,99 €
-
ADIDAS PERFORMANCE89,99 €