NIKE COURT BOROUGH LOW RECRAFT WHITE/GREEN

Referência: DV5456-109
Cor: WHITE/GREEN
EAN: 196975934966
64,99 €
 

Cores Disponíveis:

  • shopeasy/produtos/CD7782-100_WHITE
  • shopeasy/produtos/BQ5453-100_WHITE
  • shopeasy/produtos/BQ5451-100_WHITE
  • shopeasy/produtos/DV5456-104_WHITEBLACK
  • shopeasy/produtos/DV5456-600_REDBLACK
  • DV5456-109_WHITEGREEN
  • shopeasy/produtos/DV5456-106_WHITE
  • shopeasy/produtos/DV5457-106_WHITE

Escolher Tamanho:

Guia de Tamanhos
CRIANÇA
EU UK US CM
39 6 6.5Y 24,5
NIKE COURT BOROUGH LOW RECRAFT WHITE/GREEN

A Lpoint, bem como todas as marcas desaconselham a lavagem de qualquer tipo de calçado na máquina de lavar roupa ou com produtos que não sejam indicados para o efeito, pois existe elevado risco do produto se danificar.

A água, exposição solar, a luz, o atrito e o desgaste natural são os principais fatores que podem danificar os materiais do calçado Deixamos algumas sugestões de produtos de limpeza.

Correspondencia de Tamanhos
CRIANÇA
EU UK US CM
16 0.5 1C 7
16.5 1 1.5C 7.5
17 1.5 2C 8
18 2 2.5C 8.5
18.5 2.5 3C 9
19 3 3.5C 9.5
19.5 3.5 4C 10
20 4 4.5C 10.5
21 4.5 5C 11
21.5 5 5.5C 11.5
22 5.5 6C 12
22.5 6 6.5C 12.5
23.5 6.5 7C 13
24 7 7.5C 13.5
25 7.5 8C 14
25.5 8 8.5C 14.5
26 8.5 9C 15
26.5 9 9.5C 15.5
27 9.5 10C 16
27.5 10 10.5C 16.5
28 10.5 11C 17
28.5 11 11.5C 17.5
29.5 11.5 12C 18
30 12 12.5C 18.5
31 12.5 13C 19
31.5 13 13.5C 19.5
32 13.5 1Y 20
33 1 1.5Y 20,5
33.5 1.5 2Y 21
34 2 2.5Y 21,5
35 2.5 3Y 22
35.5 3 3.5Y 22.5
36 3.5 4Y 22,5
36.5 4 4.5Y 23
37.5 4.5 5Y 23,5
38 5 5.5Y 24
38.5 5.5 6Y 24
39 6 6.5Y 24,5
40 6.5 7Y 25
40.5 7 7.5Y 25
41 7.5 8Y 25.4
41.5 8 8.5Y 25.6
42 8.5 9Y 25.8
42.5 9 9.5Y 26.2

Também pode gostar de: